Ystadegau Allweddol am Drefeurig yn nôl y Cyfrifiad diweddaraf 2001 (diweddarwyd rhai ffigyrau).
Am y ffigyrau llawn a swyddogol gweler Gwefan y
Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol.
Mae'r ffigyrau isod yn ymddangos â chaniatad amodau'r Drwydded 'Click-Use'.
| Poblogaeth | 1675 (2001)
|
| Dynion | 842
|
| Menywod | 833
|
| OEDRAN
|
| 0-4 | 112 (6.69%)
|
| 5-7 | 77 (4.60%)
|
| 8-9 | 52 (3.10%)
|
| 10-14 | 140 (8.36%)
|
| 15 | 20 (1.19%)
|
| 16-17 | 49 (2.93%)
|
| 18-19 | 23 (1.37%)
|
| 20-24 | 63 (3.76%)
|
| 25-29 | 94 (5.61%)
|
| 30-44 | 408 (24.36%)
|
| 45-59 | 320 (19.10%)
|
| 60-64 | 86 (5.13%)
|
| 65-74 | 139 (8.30%)
|
| 75-84 | 69 (4.12%)
|
| 85-89 | 14 (0.84%)
|
| 90 + | 9 (0.54%)
|
| Cyfartaledd oedran 37.35 - Ceredigion 40.53; - Cymru 39.50
|
| IAITH GYMRAEG
|
| Yn gallu deall Cymraeg llafar yn unig | 133 (8.24)
|
| Yn gallu siarad, ond dim yn darllen na sgrifennu Cymraeg | 93 (5.76%)
|
| Siarad a darllen ond dim yn gallu sgrifennu Cymraeg | 52 (3.22%)
|
| Siarad, darllen ac ysgrifennu | 783 (48.48%)
|
| Cyfuniad arall | 40 (2.48%)
|
| Dim gwybodaeth o'r Gymraeg | 514 (31.83%)
|
[Ffig. 2006]
| CREFYDD
|
| Cristnogion | 1268 (75.84%)
|
| Buddhist | 7 (0.42%)
|
| Hindu | 4 (0.24%)
|
| Iddewon | 0 (0%)
|
| Mwslim | 0 (0%)
|
| Sikh | 0 (0%)
|
| Arall | 9 (0.54%)
|
| Dim crefydd | 275 (16.45%)
|
| Heb ddatgan | 109 (6.52%)
|